TXAX | GTX | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
A | MA | KA | CT | GP | C10 | |
物质名 | 六钛酸钾 | 六钛酸钾 | 六钛酸钾 | 钛酸钙 | 非晶质钛酸钾 | 六钛酸钾/ 钛酸钙 |
化学式 | K2Ti6O13 | K2Ti6O13 | K2Ti6O13 | CaTiO3 | K2O・nTiO2・mSiO2・rMgO | K2Ti6O13/ CaTiO3 |
形貌 | 板状片晶 | 板状片晶 | 板状片晶 | 板状片晶 | 粉末、鱗片状 | 球形 |
尺寸(μm) | 平均长:150 平均幅:30 |
平均长:65 平均幅:13 |
平均长:45 平均幅:10 |
平均长:50 平均幅:12 |
平均:〜250 | 平均直径:45 |
Ph值 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 |
比表面积(m2/g) | 0.8 | 1.5 | 4.5 | 1.5 | 0.1 | 3.4 |
真密度(g/cm3) | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 2.8 | 3.6 |
堆积密度(g/cm3) | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 1.0 | 0.9 |
熔点(℃) | 1310〜1350 | 1310〜1350 | 1310〜1350 | 1990※ | 1050〜1100 | 1310〜1350 |
水分含量(mass%) | <0.2 | <0.4 | <0.4 | <0.2 | <0.4 | <0.4 |
莫氏硬度 | 3 | 4 | 4 | 5※ | 5 | 4 |
导热系数(W/m・K) | 1.7(at760℃)※ | 1.7(at760℃)※ | 1.7(at760℃)※ | 4.0※ | 0.8(at300℃) | - |
比热(J/kg・K) | 920(at400℃) | 920(at400℃) | 920(at400℃) | 710※ | 1000(at300℃) | - |
线膨胀系数 (×10-6/K) |
6.8 | 6.8 | 6.8 | - | 14.1 | - |
电性能(Ω・cm) | 3.3×1015※ | 3.3×1015※ | 3.3×1015※ | 1.0×1012※ | - | - |
介电性能ε | 3.5〜3.7※ | 3.5〜3.7※ | 3.5〜3.7※ | 169※ | - | - |